Flickor 2006(14 år) Medel Grupp B | |||
Lag | S | D | P |
---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell på gbgfotboll.se | |||
Bergums IF Vit | 15 | 81 | 42 |
IF Väster Svart | 15 | 35 | 37 |
Älvsborg FF Vit | 16 | 24 | 30 |
Näsets SK Vinröd | 16 | -8 | 24 |
Torslanda IK Röd | 15 | -8 | 20 |
Hjuviks AIK Vit | 15 | -22 | 20 |
Öjersjö IF | 16 | -9 | 19 |
Lerums IS 1 | 16 | -1 | 18 |
Jitex Mölndal BK | 16 | -53 | 15 |
Mossens BK | 16 | -39 | 5 |
Flickor 2006(14 år) Lätt Grupp A | |||
Lag | S | D | P |
---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell på gbgfotboll.se | |||
Qviding FIF Vit | 13 | 61 | 35 |
IF Mölndal Fotboll Vit | 14 | 54 | 31 |
Torslanda IK Svart | 13 | 16 | 30 |
Hovås Billdal IF Röd | 13 | 25 | 29 |
Näsets SK Vit | 14 | 14 | 22 |
Mölnlycke IF | 14 | -2 | 20 |
Azalea BK | 13 | -8 | 18 |
Älvsborg FF Svart | 13 | 7 | 16 |
Romelanda UF | 12 | 7 | 13 |
Lekstorps IF | 13 | -20 | 12 |
IFK Hindås | 13 | -53 | 6 |
Hisingsbacka FC | 13 | -101 | 0 |
Bergums IF Blå | Utgått |
2019 års tabell se här:
Flickor 2006(13 år) Höst Medel Grupp A